Resultado 2º turno
| Nome | nº | Partido | Votos | % votos válidos |
| IVO CASSOL | 45 | PSDB | 347.922 | 59.1% |
| BIANCO | 25 | PFL | 241.119 | 40.9% |
| Total de votos válidos | 589.041 | |||
| Brancos | 10.495 | |||
| Nulos | 41.638 | |||
| Total de votos apurados | 641.174 | |||
Resultado 1º turno
| Nome | nº | Partido | Votos | % votos válidos |
| IVO CASSOL | 45 | PSDB | 184.085 | 29.6% |
| BIANCO | 25 | PFL | 125.739 | 20.2% |
| ACIR GURGACZ | 12 | PDT | 105.000 | 16.9% |
| DR. MAURO NAZIF | 40 | PSB | 96.758 | 15.6% |
| AMORIM | 28 | PRTB | 65.235 | 10.5% |
| NATANAEL | 11 | PPB | 43.787 | 7.0% |
| EDGAR AZEVEDO | 56 | PRONA | 895 | 0.1% |
| Total de votos válidos | 621.499 | |||
| Brancos | 16.697 | |||
| Nulos | 55.260 | |||
| Total de votos apurados | 693.456 | |||
.
Senador(a)
| Nome | nº | Partido | Votos | % votos válidos |
| FÁTIMA CLEIDE | 133 | PT | 233.365 | 19.9% |
| RAUPP | 151 | PMDB | 210.413 | 18.0% |
| EXPEDITO JUNIOR | 451 | PSDB | 185.143 | 15.8% |
| MOREIRA MENDES | 252 | PFL | 172.504 | 14.7% |
| MIRANDA | 123 | PDT | 113.331 | 9.7% |
| SILVANA DAVIS | 177 | PSL | 99.531 | 8.5% |
| ODACIR SOARES | 141 | PTB | 85.922 | 7.3% |
| CHICO SARTORI | 452 | PSDB | 40.769 | 3.5% |
| PIANA | 111 | PPB | 9.958 | 0.9% |
| JORJÃO | 404 | PSB | 5.264 | 0.4% |
| RUBENS COUTINHO | 300 | PGT | 3.979 | 0.3% |
| PIMENTA DE RONDÔNIA | 650 | PC do B | 3.368 | 0.3% |
| PROFESSOR MARCIO | 314 | PHS | 3.040 | 0.3% |
| PROFESSOR SILVIO PERSIVO | 280 | PRTB | 2.116 | 0.2% |
| KINCAS | 199 | PTN | 1.755 | 0.1% |
| FIORELO | 561 | PRONA | 485 | 0.0% |
| Total de votos válidos | 1.170.943 | |||
| Brancos | 65.936 | |||
| Nulos | 150.033 | |||
| Total de votos apurados | 1.386.912 | |||
Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral - MG, Tribunal Regional Eleitoral - RJ, Tribunal Regional Eleitoral - RS, Tribunal Regional Eleitoral - SP
Presidente
Evolução da intenção de voto para presidente - RO
ESPONTÂNEA (em%)
Evolução da intenção de voto para presidente - RO
ESTIMULADA (em%)
Processamento pelo NOP - Núcleo de Opinião Pública - Fundação Perseu Abramo
FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
Rua Francisco Cruz, 234 - Vila Mariana - CEP 04117-091 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 5571-4299 - Fax (11) 5571-0910