| CIDADES EM QUE O(A) PREFEITO(A) FOI ELEITO(A) PELO PT | ||||||||||
| UF | Município | Nome | % vál, | Votos | % vál. | Votos vál. | ELEITO- | |||
| 1996 | 1996 | 2000 | 2000 | |||||||
| Em % | Em nº abs. | Em % | Em nº abs. | RADO 2000 | ||||||
| 1 | AC | ASSIS BRASIL | Manoel Batista de Araújo(Manoel do Eloy) | 31,90 | 675 | 58,55 | 1345 | 2614 | ||
| 2 | AC | BRASILÉIA | José Alvani Lopes | * | * | 44,10 | 3864 | 11384 | ||
| 3 | AC | FEIJÓ | Francimar Fernandes de Albuquerque | 32,40 | 2345 | 63,28 | 5423 | 12401 | ||
| 4 | AC | MANUEL URBANO | Jorge Almeida da Silva | 38,60 | 829 | 53.33 | 1339 | 3566 | ||
| 5 | AC | SANTA ROSA | José Altamir Taumaturgo de Sá | * | * | 59,75 | 383 | 852 | ||
| 6 | AC | TARAUACÁ | Josone Ferreira da Silva | 47,00 | 3836 | 56,76 | 5991 | 15343 | ||
| 7 | AC | XAPURI | Julio Barbosa de Aquino | 32,80 | 1843 | 63,57 | 4087 | 9036 | ||
| 8 | BA | ALAGOINHAS | Joseildo Ribeiro Ramos | 12,40 | 5846 | 49,54 | 28106 | 80861 | ||
| 9 | BA | ITABUNA | Geraldo Simões de Oliveira | * | * | 50.56 | 47331 | 130308 | ||
| 10 | BA | JUAZEIRO | Joseph Wallace Faria | * | * | 51,29 | 38083 | 98181 | ||
| 11 | BA | MUTUÍPE | Luis Carlos Cardoso da Silva | 0,13 | 13 | 53,84 | 5859 | 14860 | ||
| 12 | BA | PINTADAS | Neusa Cadore | 53,00 | 0 | 54,63 | 3222 | 8164 | ||
| 13 | BA | SENHOR DO BONFIM | Carlos Alberto Lopes | 42,80 | 12740 | 46,42 | 14489 | 43967 | ||
| 14 | BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | Guilherme Menezes de Andrade | 59,70 | 52928 | 60,82 | 67903 | 154568 | ||
| 15 | CE | ICAPUÍ | Francisco José Teixeira | 51,70 | 4272 | 61,58 | 5702 | 11147 | ||
| 16 | CE | QUIXADA | José Ilario Gonçalves Marques | 44,00 | 14009 | 63,48 | 19973 | 44069 | ||
| 17 | GO | GOIANIA | Pedro Wilson Guimarães | 25,02 | 111251 | 55,77 | 295167 | 682517 | ||
| 18 | MA | IMPERATRIZ | Jomar Fernandes Pereira Filho | 11,70 | 9287 | 43,15 | 37715 | 128263 | ||
| 19 | MA | VIANA | Messias Costa Neto | 35,50 | 6900 | 38,03 | 7112 | 27913 | ||
| 20 | MG | ACAIACA | João do Carmo Macedo | * | * | 52,96 | 1289 | 3080 | ||
| 21 | MG | ALTEROSA | Dimas dos Reis Ribeiro | 37,20 | 2583 | 56,64 | 4382 | 9134 | ||
| 22 | MG | ALVARENGA | Homero João Peixoto de Freitas | 61,30 | 2242 | 53,05 | 1809 | 4402 | ||
| 23 | MG | ANDRADAS | Wilkye Veronese | 53,10 | 8019 | 59,39 | 10738 | 21552 | ||
| 24 | MG | ARAÇUAÍ | Maria do Carmo Ferreira da Silva | 65,10 | 9940 | 53,47 | 8580 | 23754 | ||
| 25 | MG | BOM JESUS DO GALHO | Pe. Anibal Borges | * | * | 64,19 | 6474 | 12854 | ||
| 26 | MG | BRASOPOLIS | João Mauro Bernardo | 20,50 | 1663 | 29,14 | 2665 | 11115 | ||
| 27 | MG | CARBONITA | Marcos Joseraldo Lemos | 63,10 | 2875 | 65,61 | 3016 | 6587 | ||
| 28 | MG | CRISTIANO OTONI | Henrique Batista do Nascimento | * | * | 61,09 | 1969 | 3726 | ||
| 29 | MG | CRUZÍLIA | Carlos Orlando | 42,90 | 1223 | 36,39 | 2780 | 9589 | ||
| 30 | MG | GOV. VALADARES | João Domingos Fassarella | 41,00 | 46486 | 48,99 | 60064 | 163078 | ||
| 31 | MG | GUANHAES | José Luiz de Araujo | 9,10 | 1190 | 37,70 | 5252 | 19627 | ||
| 32 | MG | IAPU | Marcio de Almeida Silva | * | * | 57,53 | 3275 | 7199 | ||
| 33 | MG | IBIRACI | Antonio Lindenberg Garcia | 52,40 | 2801 | 42,65 | 2655 | 7294 | ||
| 34 | MG | IPATINGA | Francisco Carlos Delfino (Chico Ferramenta | 52,00 | 52544 | 45,01 | 49474 | 138102 | ||
| 35 | MG | ITAMARANDIBA | Marcio Gomes | 50,80 | 6357 | 51,05 | 7253 | 18746 | ||
| 36 | MG | ITAOBIM | José Alves de Oliveira | 7,40 | 789 | 36.00 | 3744 | 15181 | ||
| 37 | MG | LAGOA DA PRATA | José Octaviano Zezinho Ribeiro | 38,40 | 6708 | 44,43 | 8982 | 24269 | ||
| 38 | MG | MARTINS SOARES | Flavio Luiz Alves | 60,10 | 1557 | 66.76 | 2171 | 3920 | ||
| 39 | MG | MONTE FORMOSO | Augusto Sergio Picorrelli | 34,00 | 648 | 54.49 | 1298 | 3226 | ||
| 40 | MG | PAVAO | Leodônio Alves Martins | * | * | 63.53 | 3068 | 6921 | ||
| 41 | MG | PERIQUITO | Nereu Nunes Pereira | * | * | 65.26 | 2579 | 5492 | ||
| 42 | MG | POÇOS DE CALDAS | Paulo Tadeu Silva D'Arcadia | 48,90 | 29419 | 58.90 | 41036 | 86976 | ||
| 43 | MG | PRUDENTE DE MORAES | Antonio Clarete de Carvalho | 45,60 | 1995 | 60.36 | 2975 | 5923 | ||
| 44 | MG | RIO DOCE | Carlos Guiducci Soares | * | * | 51,20 | 808 | 1914 | ||
| 45 | MG | SACRAMENTO | Nobuhiro Karashima | 60,00 | 6651 | 55.14 | 7057 | 15018 | ||
| 46 | MG | SANTA RITA DE IBITIPOCA | Ivone Maria de Paula Neves | 12,00 | 327 | 53.41 | 1222 | 2592 | ||
| 47 | MG | SÃO BENTO ABADE | Janete Rezende Silva | * | * | 36,39 | 908 | 2973 | ||
| 48 | MG | SÃO GOTARDO | Fabio Faria de Oliveira | * | * | 54,63 | 8086 | 18829 | ||
| 49 | MG | SIMONESIA | Laerte Augusto de Souza | 49,30 | 4273 | 54.82 | 4844 | 11550 | ||
| 50 | MG | TIMÓTEO | Geraldo Nascimento de Oliveira | 49,00 | 17794 | 64.18 | 25926 | 48827 | ||
| 51 | MG | TOCANTINS | Fabio de Paiva Gardoni | * | * | 36,92 | 3520 | 11303 | ||
| 52 | MG | VARGINHA | Mauro Tadeu Teixeira | 11,80 | 5898 | 36,39 | 21820 | 71396 | ||
| 53 | MG | VÁRZEA DA PALMA | Arnaldo Marques de Souza | 55,40 | 8276 | 51.76 | 8515 | 21165 | ||
| 54 | MS | CARACOL | Francisco Emanoel | 1,20 | 30 | 45.34 | 1191 | 3031 | ||
| 55 | MS | CORGUINHO | Celso Antonio Cerioli | * | * | 59.07 | 1404 | 2887 | ||
| 56 | MS | DEODÁPOLIS | Luiz Ferreira Viana | * | * | 40.54 | 2768 | 8382 | ||
| 57 | MS | DOIS IRMÃOS DO BURITI | Osvane Aparecido Ramos | * | * | 63.43 | 3297 | 6679 | ||
| 58 | MS | DOURADOS | José Laerte Cecilio Tetila | 5,80 | 4525 | 41,69 | 36045 | 109160 | ||
| 59 | MS | IGUATEMI | Gelson Andrade Moreira | * | * | 53,32 | 3325 | 7838 | ||
| 60 | MS | MUNDO NOVO | Humberto Carlos Ramos | 45,50 | 3442 | 50,21 | 4270 | 10742 | ||
| 61 | MS | PORTO MURTINHO | Abel Nunes Proença | 32,90 | 1318 | 42,91 | 2446 | 6878 | ||
| 62 | MS | TACURÚ | Valter Guandaline | * | * | 50,10 | 1745 | 4384 | ||
| 63 | MS | PEDRO GOMES | Marcilio Atanasio Fontoura | 0,50 | 27 | 30,10 | 1541 | 6158 | ||
| 64 | MS | PONTA PORÃ | Vagner Cirilo Piantoni | 21,20 | 5368 | 37,82 | 10952 | 38036 | ||
| 65 |
Tags:
FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO | |||||||||