ELEIÇÕES 2000 - RESULTADOS FINAIS
1º Turno - prefeitos/as
| UF | Município | Nome | Votos válidos % |
Votos válidos% |
Votos válidos | Votos válidos | Eleitorado 2000 |
| 1996 | 2000 | 1996 | 2000 | ||||
| AC | ASSIS BRASIL | Manoel Batista de Araújo(Manoel do Eloy) | 31,9 | 58,55 | 675 | 1.345 | 2.614 |
| AC | BRASILÉIA | José Alvani Lopes | * | 44,10 | * | 3.864 | 11.384 |
| AC | FEIJÓ | Francimar Fernandes de Albuquerque | 32,4 | 63,28 | 2.345 | 5.423 | 12.401 |
| AC | MANUEL URBANO | Jorge Almeida da Silva | 38,6 | 53,33 | 829 | 1.339 | 3.566 |
| AC | SANTA ROSA | José Altamir Taumaturgo de Sá | * | 59,75 | * | 383 | 852 |
| AC | TARAUACÁ | Josone Ferreira da Silva | 47,0 | 56,76 | 3.836 | 5.991 | 15.343 |
| AC | XAPURI | Julio Barbosa de Aquino | 32,8 | 63,57 | 1.843 | 4.087 | 9.036 |
| BA | ALAGOINHAS | Joseildo Ribeiro Ramos | 12,4 | 49,54 | 5.846 | 28.106 | 80.861 |
| BA | ITABUNA | Geraldo Simões de Oliveira | * | 50,56 | * | 47331 | 130308 |
| BA | JUAZEIRO | Joseph Wallace Faria | * | 51,29 | * | 38.083 | 98.181 |
| BA | MUTUÍPE | Luis Carlos Cardoso da Silva | 0,13 | 53,84 | 13 | 5.859 | 14.860 |
| BA | PINTADAS | Neusa Cadore | 53 | 54,63 | 3.222 | 8.164 | |
| BA | SENHOR DO BONFIM | Carlos Alberto Lopes | 42,8 | 46,42 | 12.740 | 14.489 | 43.967 |
| BA | VITÓRIA DA CONQUISTA | Guilherme Menezes de Andrade | 59,7 | 60,82 | 52.928 | 67.903 | 154.568 |
| CE | ICAPUÍ | Francisco José Teixeira | 51,7 | 61,58 | 4.272 | 5.702 | 11.147 |
| CE | QUIXADA | José Ilario Gonçalves Marques | 44 | 63,48 | 14.009 | 19.973 | 44.069 |
| MA | IMPERATRIZ | Jomar Fernandes Pereira Filho | 11,70 | 43,15 | 9.287 | 37.715 | 128.263 |
| MA | VIANA | Messias Costa Neto | 35,5 | 38,03 | 6.900 | 7.112 | 27.913 |
| MG | ACAIACA | João do Carmo Macedo | * | 52,96 | * | 1.289 | 3.080 |
| MG | ALTEROSA | Dimas dos Reis Ribeiro | 37,2 | 56,64 | 2.583 | 4.382 | 9.134 |
| MG | ALVARENGA | Homero João Peixoto de Freitas | 61,3 | 53,05 | 2.242 | 1.809 | 4.402 |
| MG | ANDRADAS | Wilkye Veronese | 53,1 | 59,39 | 8.019 | 10.738 | 21.552 |
| MG | ARAÇUAÍ | Maria do Carmo Ferreira da Silva | 65,10 | 53,47 | 9.940 | 8.580 | 23.754 |
| MG | BOM JESUS DO GALHO | Pe. Anibal Borges | * | 64,19 | * | 6.474 | 12.854 |
| MG | BRASOPOLIS | João Mauro Bernardo | 20,5 | 29,14 | 1.663 | 2.665 | 11.115 |
| MG | CARBONITA | Marcos Joseraldo Lemos | 63,1 | 65,61 | 2.875 | 3.016 | 6.587 |
| MG | CRISTIANO OTONI | Henrique Batista do Nascimento | * | 61,09 | * | 1.969 | 3.726 |
| MG | CRUZÍLIA | Carlos Orlando | 42,9 | 36,39 | 1.223 | 2.780 | 9.589 |
| MG | GOV. VALADARES | João Domingos Fassarella | 41 | 48,99 | 46.486 | 60.064 | 163.078 |
| MG | GUANHAES | José Luiz de Araujo | 9,1 | 37,70 | 1.190 | 5.252 | 19.627 |
| MG | IAPU | Marcio de Almeida Silva | * | 57,53 | * | 3.275 | 7.199 |
| MG | IBIRACI | Antonio Lindenberg Garcia | 52,4 | 42,65 | 2.801 | 2.655 | 7.294 |
| MG | IPATINGA | Francisco Carlos Delfino (Chico Ferramenta) | 52 | 45,01 | 52.544 | 49.474 | 138.102 |
| MG | ITAMARANDIBA | Marcio Gomes | 50,8 | 51,05 | 6357 | 7.253 | 18.746 |
| MG | ITAOBIM | José Alves de Oliveira | 7,4 | 36 | 789 | 3.744 | 15.181 |
| MG | LAGOA DA PRATA | José Octaviano Zezinho Ribeiro | 38,4 | 44,43 | 6.708 | 8.982 | 24.269 |
| MG | MARTINS SOARES | Flavio Luiz Alves | 60,1 | 66,76 | 1.557 | 2.171 | 3.920 |
| MG | MONTE FORMOSO | Augusto Sergio Picorrelli | 34 | 54,49 | 648 | 1.298 | 3.226 |
| MG | PAVAO | Leodônio Alves Martins | * | 63,53 | * | 3.068 | 6.921 |
| MG | PERIQUITO | Nereu Nunes Pereira | * | 65,26 | * | 2.579 | 5.492 |
| MG | POÇOS DE CALDAS | Paulo Tadeu Silva D'Arcadia | 48,9 | 58,90 | 29.419 | 41.036 | 86.976 |
| MG | PRUDENTE DE MORAES | Antonio Clarete de Carvalho | 45,6 | 60,36 | 1.995 | 2.975 | 5.923 |
| MG | RIO DOCE | Carlos Guiducci Soares | * | 51,20 | * | 808 | 1.914 |
| MG | SACRAMENTO | Nobuhiro Karashima | 60 | 55,14 | 6.651 | 7.057 | 15.018 |
| MG | SANTA RITA DE IBITIPOCA | Ivone Maria de Paula Neves | 12 | 53,41 | 327 | 1.222 | 2.592 |
| MG | SÃO BENTO ABADE | Janete Rezende Silva | * | 36,39 | * | 908 | 2.973 |
| MG | SÃO GOTARDO | Fabio Faria de Oliveira | * | 54,63 | * | 8.086 | 18.829 |
| MG | SIMONESIA | Laerte Augusto de Souza | 49,3 | 54,82 | 4.273 | 4.844 | 11.550 |
| MG | TIMÓTEO | Geraldo Nascimento de Oliveira | 49 | 64,18 | 17.794 | 25.926 | 48.827 |
| MG | TOCANTINS | Fabio de Paiva Gardoni | * | 36,92 | * | 3.520 | 11.303 |
| MG | VARGINHA | Mauro Tadeu Teixeira | 11,8 | 36,39 | 5.898 | 21.820 | 71.396 |
| MG | Arnaldo Marques de Souza | 55,4 | 51,76 | 8.276 | 8.515 | 21.165 | |
| MS | CARACOL | Francisco Emanoel | 1,2 | 45,34 | 30 | 1.191 | 3.031 |
| MS | CORGUINHO | Celso Antonio Cerioli | * | 59,07 | * | 1.404 | 2.887 |
| MS | DEODÁPOLIS | Luiz Ferreira Viana | * | 40,54 | * | 2.768 | 8.382 |
| MS | DOIS IRMÃOS DO BURITI | Osvane Aparecido Ramos | * | 63,43 | * | 3.297 | 6.679 |
| MS | DOURADOS | José Laerte Cecilio Tetila | 5,8 | 41,69 | 4.525 | 36.045 | 109.160 |
| MS | IGUATEMI | Gelson Andrade Moreira | * | 53,32 | * | 3.325 | 7.838 |
| MS | MUNDO NOVO | Humberto Carlos Ramos | 45,5 | 50,21 | 3.442 | 4.270 | 10.742 |
| MS | PORTO MURTINHO | Abel Nunes Proença | 32,9 | 42,91 | 1.318 | 2.446 | 6.878 |
| MS | TACURÚ | Valter Guandaline | * | 50,10 | * | 1.745 | 4384 |
| MS | PEDRO GOMES | Marcilio Atanasio Fontoura | 0.5 | 30,10 | 27 | 1541 | 6158 |
| MS | PONTA PORÃ | Vagner Cirilo Piantoni | 21.2 | 37,82 | 5368 | 10952 | 38036 |
| MT | JUÍNA | Ságuas Moraes Sousa | 47.2 | 36,87 | 6867 | 6323 | 22082 |
| MT | ROSÁRIO OESTE | Zeno José Andrade Gonçalves | * | 33,48 | * | 3183 | 12659 |
| PA | BAGRE | Pedro Correa Santa Maria | 27.7 | 41,89 | 941 | 1939 | 6910 |
| PA | CAMETÁ | José Rodrigues Quaresma | 25.0 | 38,40 | 7664 | 14676 | 48751 |
| PA | GURUPÁ | Raimundo Monteiro dos Santos | * | 51,00 | * | 3345 | 8371 |
| PA | NOVA IPIXUNA | José Pereira de Almeida | 27.3 | 55,24 | 1060 | 31,02 | 7906 |
| PA | VITÓRIA DO XINGU | Anselmo Hoffmann | 16.6 | 30,36 | 562 | 1074 | 4691 |
| PB | CABEDELO | José Ribeiro Farias Junior | 33.8 | 59,37 | 5513 | 12363 | 17364 |
| PB | TEIXEIRA | José Elenildo Queiroz | * | 52,61 | * | 3085 | 6773 |
| PE | CAETÊS | José Luiz de Lima Sampaio | * | 69,73 | * | 5941 | 13729 |
| PE | CAMARAGIBE | Paulo Roberto de Santana | 40.4 | 60,94 | 20423 | 37314 | 81820 |
| PE | MIRANDIBA | Nelson Pereira de Carvalho | 53.2 | 55,72 | 3880 | 4101 | 10209 |
| PI | JOSE DE FREITAS | Pedro Paulo Macedo da Rocha | * | 44,33 | * | 7543 | 20020 |
| PR | MEDIANEIRA | Luiz Yoshio Susuke | 53.8 | 55,30 | 10156 | 11530 | 27050 |
| PR | PONTA GROSSA | Péricles de Holleben Mello | 31.9 | 49,73 | 42311 | 72583 | 182439 |
| PR | PORECATU | Dionisio Santos de Souza | * | 36,71 | * | 3595 | 13472 |
| PR | REBOUÇAS | Luiz Everaldo Zak | 42.3 | 54,21 | 3125 | 4450 | 10207 |
| PR | SANTO ANTONIO DO PARAISO | Wanderley Martins Ferreira | * | 38,42 | * | 597 | 1704 |
| PR | SARANDÍ | Aparecido Farias Spada | 7.9 | 46,24 | 2069 | 15777 | 43116 |
| PR | SERRANÓPOLIS DO IGUAÇÚ | Nilvo Antonio Perlin | 54.8 | 53,57 | 1793 | 1643 | 3192 |
| PR | VERA CRUZ DO OESTE | Marcos Vilas Boas Pescador | * | 38,66 | * | 1965 | 5757 |
| RJ | PARACAMBÍ | André Luiz Ceciliano | 24.9 | 63,57 | 5741 | 15154 | 29013 |
| RN | GROSSOS | João Dehon da Silva | * | 36,78 | * | 1868 | 5487 |
| RO | ALTO PARAÍSO | José Antonio de Freitas | 16.9 | 42.00 | 708 | 2678 | 8023 |
| RO | ALVORADA DO OESTE | Paulino Ribeiro Rocha | 36.4 | 44.00 | 3046 | 4181 | 13703 |
| RO | BURITIS | José Alfredo Volpi | * | 28,62 | * | 2261 | 9977 |
| RO | MIRANTE DA SERRA | Antonio Barroco | 46.4 | 56,18 | 2352 | 3665 | 8518 |
| RO | SÃO FELIPE D’OESTE | José Mendes Ferreira Filho | 30.7 | 41,64 | 1075 | 1497 | 4859 |
| RO | SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ | Reni Agostini | 41.2 | 49,02 | 2231 | 3668 | 9520 |
| RS | ALVORADA | Stela Beatriz Farias Lopes | 52.4 | 64,30 | 35630 | 53226 | 122416 |
| RS | ANTA GORDA | Eraldo José Leão Marques | * | 53,99 | * | 2404 | 5046 |
| RS | BAGÉ | Luiz Fernando Mainardi | 44.8 | 43,57 | 27970 | 28157 | 77626 |
| RS | BARÃO DE COTEGIPE | Luís Carlos Tomazelli | 54.3 | 54,21 | 2308 | 2361 | 4931 |
| RS | BENJAMIN CONSTANT SUL | Jairo Cima | * | 58,70 | * | 856 | 1909 |
| RS | BOA VISTA DO SUL | Roberto Martim Schaeffer | * | 65,12 | * | 1441 | 2414 |
| RS | CACHOEIRINHA | José Luiz Stédile | 17.4 | 45,35 | 9349 | 28051 | 75024 |
| RS | CARLOS GOMES | Euzebio Kolassa | 47.5 | 55,06 | 766 | 860 | 1750 |
| RS | CONSTANTINA | Francisco Frizzo | 4.7 | 54,44 | 409 | 3645 | 7897 |
| RS | ESTÂNCIA VELHA | Elivir Desiam | 28.5 | 56,46 | 4279 | 11141 | 22771 |
| RS | FLORIANO PEIXOTO | Vilson Antonio Babocz | 63.4 | 56,17 | 1225 | 1124 | 2189 |
| RS | GETÚLIO VARGAS | Dino Giaretta | 45.6 | 36,98 | 4348 | 3733 | 11908 |
| RS | GIRUA | José Jocemir Alves da Silva | * | 51,02 | * | 5754 | 14177 |
| RS | GRAVATAÍ | Daniel Luiz Bordignon | 40.83 | 62,02 | 35355 | 66558 | 128715 |
| RS | IBIRAIARAS | Ivanir Jorge Poltronieri | 14.5 | 51,38 | 704 | 2548 | 5470 |
| RS | ITATIBA DO SUL | Wolmir Angelo Dall Agnol | * | 50,97 | * | 1884 | 4205 |
| RS | LAJEADO DO BUGRE | Otaviano Paim Ardenghi | * | 55,08 | * | 970 | 2172 |
| RS | MARAU | João Antonio Bordin | 14.4 | 53,17 | 2160 | 9066 | 19424 |
| RS | NOVO XINGU | Jaime Edson Martini | * | 54,84 | * | 771 | 1639 |
| RS | PAIM FILHO | Paulo Henrique Baggio | * | 41,55 | * | 1332 | 3649 |
| RS | PONTÃO | Nelson José Grasselli | 39.1 | 56,17 | 955 | 1565 | 3109 |
| RS | PORTO LUCENA | Ademar Olsson | 40.2 | 52,79 | 1743 | 2229 | 4955 |
| RS | RONDINHA | Edimir Luiz Bottan | 50,70 | 49,34 | 2266 | 2275 | 5245 |
| RS | SANANDUVA | Celso Prando | * | 39,82 | * | 3876 | 11223 |
| RS | SANTA BÁRBARA DO SUL | José Inacio Ferreira Pires | 61.8 | 50,77 | 3784 | 3298 | 7415 |
| RS | SANTA MARIA | Antonio Valdeci Oliveira de Oliveira | * | 33,08 | * | 44585 | 163044 |
| RS | SANTO ANTONIO DO PALMA | Milton Cesar Dal Asta | 47,78 | 61,60 | 795 | 1038 | 1905 |
| RS | SÃO DOMINGOS DO SUL | Oscar Guerra | * | 51,01 | * | 1141 | 2493 |
| RS | TAQUARUÇU DO SUL | Genésio Luiz Balestrin | 36,67 | 53,27 | 794 | 1158 | 2443 |
| RS | TRÊS DE MAIO | Altair Francisco Copatti | 38.1 | 50,90 | 5873 | 7788 | 18458 |
| RS | VIAMÃO | Eliseu Fagundes Chaves | 49.6 | 37,91 | 42540 | 39173 | 126283 |
| RS | VILA LÂNGARO | Miguel Alecio Rovani | 50.6 | 51,46 | 863 | 988 | 2041 |
| SC | BLUMENAU | Decio Nery de Lima | 52.9 | 62,03 | 68951 | 90805 | 173085 |
| SC | CHAPECÓ | José Fritsch | 44.3 | 48,92 | 28257 | 35371 | 89147 |
| SC | CONCÓRDIA | Neodi Saretta | 34.2 | 68,86 | 11885 | 25915 | 44298 |
| SC | CORONEL MARTINS | Ademir Madella | 10.4 | 53,99 | 203 | 921 | 1977 |
| SC | CRICIÚMA | Décio Gomes Góes | 10.1 | 49,25 | 8614 | 46898 | 111448 |
| SC | DIONÍSIO CERQUEIRA | Altair Cardoso Rittes | 52.9 | 54,10 | 4126 | 4455 | 11640 |
| SC | GASPAR | Pedro Celso Zuchi | * | 26,39 | * | 6770 | 29717 |
| SC | GUARACIABA | Pedro Baldissera | 63.0 | 58,77 | 4606 | 3766 | 7069 |
| SC | INDAIAL | Olímpio José Tomio | 2.7 | 34,96 | 555 | 8608 | 27176 |
| SC | IRATI | Ademar Roman | 57.8 | 40.71 | 1034 | 723 | 1993 |
| SC | NOVO HORIZONTE | Eli Mariott | 49.5 | 55,94 | 1053 | 1196 | 2457 |
| SC | RIO DO SUL | Jailson Lima da Silva | 43.3 | 48,80 | 11589 | 15012 | 36328 |
| SC | XAVANTINA | Elisandro Modesti | * | 59,93 | * | 1884 | 3416 |
| SE | ARACAJU | Marcelo Déda Chagas | 25.1 | 52,80 | 47053 | 122018 | 292389 |
| SE | JAPARATUBA | Gerard Lothaire Jules Olivier | * | 57,36 | * | 4043 | 9796 |
| SP | AMPARO | Cesar José Bonjuani Pagan | 24.5 | 64,78 | 6854 | 20635 | 39342 |
| SP | ARARAQUARA | Edson Antonio da Silva | * | 36,68 | * | 35355 | 117956 |
| SP | BATATAIS | Fernando Antonio Ferreira | 12.7 | 57,65 | 3286 | 16405 | 33751 |
| SP | BEBEDOURO | Davi Peres Aguiar | 34.4 | 49,59 | 11844 | 19110 | 48901 |
| SP | BOTUCATU | Antonio Mario de Paula | 29.8 | 55,26 | 13480 | 30156 | 68389 |
| SP | CATANDUVA | Félix Sahão Junior | 36.2 | 49,52 | 17242 | 26735 | 64847 |
| SP | COSMÓPOLIS | José Pivatto | 34.5 | 54,09 | 6991 | 12856 | 29289 |
| SP | DOBRADA | Carlos Augusto Bellintani | 23.5 | 50,45 | 983 | 22,02 | 5316 |
| SP | EMBÚ | Geraldo Leite da Cruz | * | 48,49 | * | 45013 | 120898 |
| SP | FRANCA | Gilmar Dominici | 47.0 | 39,82 | 58747 | 55569 | 168413 |
| SP | IRACEMÁPOLIS | João Renato Alves Pereira | * | 50,43 | * | 4535 | 10192 |
| SP | IRAPUA | Haroldo José Pereira Ciocca | * | 54,10 | * | 2362 | 5284 |
| SP | JABOTICABAL | Maria Carlota Niero Rocha | 40.5 | 50,38 | 12655 | 17979 | 43765 |
| SP | JACAREÍ | Marco Aurelio de Souza | 28.1 | 52,98 | 23969 | 53113 | 121843 |
| SP | JANDIRA | Paulo Henrique Barjud | 35.3 | 51,62 | 13235 | 24471 | 58216 |
| SP | LINS | Valderez Vegiato Moya | 38.5 | 33,72 | 11851 | 11707 | 44833 |
| SP | LUCIANÓPOLIS | Luiz Carlos Sabadin | 60.6 | 65,73 | 971 | 1024 | 1695 |
| SP | PARANAPUÃ | Claudio Pereira da Silva | * | 59,38 | * | 1323 | 2486 |
| SP | PIRACICABA | José Machado | 8.06 | 52,15 | 11570 | 86390 | 204287 |
| SP | RIO GRANDE DA SERRA | Ramón Alvaro Velasquez | 14.8 | 47,57 | 2706 | 9818 | 27949 |
| SP | PITANGUEIRAS | Waldir de Felicio | * | 45,92 | * | 7391 | 20773 |
| SP | PRES. VENCESLAU | Osvaldo Ferreira Melo | * | 53,95 | * | 10339 | 25978 |
| SP | RIBEIRÂO CORRENTE | Airton Luiz Montanher | 49.6 | 56,64 | 1426 | 1310 | 2498 |
| SP | RIBEIRÃO PIRES | Maria Inês Soares Freire | 39.9 | 51,06 | 18964 | 27076 | 69191 |
| SP | RIBEIRÃO PRETO | Antonio Palocci Filho | 37.9 | 56,06 | 87514 | 146112 | 323564 |
| SP | RINCÃO | Amarildo Bolito | 41.5 | 42,89 | 2088 | 2351 | 6804 |
| SP | SALES DE OLIVEIRA | José Daniel Graton | 41.4 | 42,25 | 1991 | 2267 | 6156 |
| SP | SANTO ANDRÉ | Celso Augusto Daniel | 61.6 | 70,13 | 205317 | 250506 | 488202 |
| SP | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | Geraldo de Souza Dias | * | 45,39 | * | 2902 | 7251 |
| SP | SÃO CARLOS | Newton Lima Neto | 13.9 | 39,94 | 12494 | 40342 | 122707 |
| SP | SÃO SIMAO | Hildo Benedito Machado Filho | 20.4 | 42,22 | 1490 | 3357 | 9756 |
| SP | SERRANA | Valério Antonio Galante | * | 49,77 | * | 9202 | 21983 |
| SP | TAQUARAL | Petronilio José Vilela | 71.6 | 66,63 | 971 | 1070 | 1835 |
| TO | COLINAS DO TOCANTINS | José Santana Neto | 48.3 | 53,83 | 4769 | 6739 | 16145 |
| TO | SAMPAIO | Carlinho Furlan | 48,34 | 48,48 | 685 | 781 | 1926 |
Tags:
FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
Rua Francisco Cruz, 234 - Vila Mariana - CEP 04117-091 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 5571-4299 - Fax (11) 5571-0910