resultado 1º turno
| Nome | nº | Partido | Votos | % votos válidos |
| BLAIRO MAGGI | 23 | PPS | 618.582 | 50.7% |
| ANTERO | 45 | PSDB | 360.000 | 29.5% |
| ALEXANDRE CESAR | 13 | PT | 227.361 | 18.6% |
| TIÃO MATRINCHÃ | 40 | PSB | 14.277 | 1.2% |
| CARLOS LINGUIÇA | 30 | PGT | 711 | 0.1% |
| Total de votos válidos | 1.220.931 | |||
| Brancos | 38.624 | |||
| Nulos | 85.332 | |||
| Total de votos apurados | 1.344.887 | |||
| Nome | nº | Partido | Votos | % votos válidos |
| JONAS PINHEIRO | 251 | PFL | 612.082 | 27.6% |
| SERYS | 131 | PT | 574.563 | 25.9% |
| DANTE DE OLIVEIRA | 455 | PSDB | 439.327 | 19.8% |
| MURILO DOMINGOS | 141 | PTB | 286.945 | 13.0% |
| CARLOS BEZERRA | 155 | PMDB | 238.645 | 10.8% |
| PROFª JACY PROENÇA | 404 | PSB | 45.723 | 2.1% |
| MARIO MÁRCIO TORRES | 121 | PDT | 15.356 | 0.7% |
| JAQUES | 308 | PGT | 1.951 | 0.1% |
| Total de votos válidos | 2.214.592 | |||
| Brancos | 152.824 | |||
| Nulos | 322.358 | |||
| Total de votos apurados | 2.689.774 | |||
Evolução da intenção de voto para presidente - MT
ESPONTÂNEA 1º turno (em%)
ESTIMULADA 1º turno (em%)
FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
Rua Francisco Cruz, 234 - Vila Mariana - CEP 04117-091 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 5571-4299 - Fax (11) 5571-0910