Resultado 2º turno
| Nome | nº | Partido | Votos | % votos válidos |
| LÚCIO ALCÂNTARA | 45 | PSDB | 1.765.726 | 50.0% |
| JOSÉ AIRTON | 13 | PT | 1.762.679 | 50.0% |
| Total de votos válidos | 3.528.405 | |||
| Brancos | 46.880 | |||
| Nulos | 123.948 | |||
| Total de votos apurados | 3.699.233 | |||

resultado 1º turno
| Nome | nº | Partido | Votos | % votos válidos |
| LÚCIO ALCÂNTARA | 45 | PSDB | 1.625.202 | 49.8% |
| JOSÉ AIRTON | 13 | PT | 924.690 | 28.3% |
| SERGIO MACHADO | 15 | PMDB | 395.699 | 12.1% |
| WELINGTON | 40 | PSB | 240.189 | 7.4% |
| CLÁUDIA BRILHANTE | 14 | PTB | 37.658 | 1.2% |
| PEDRO ALBUQUERQUE | 12 | PDT | 31.102 | 1.0% |
| RAIMUNDÃO | 16 | PSTU | 9.707 | 0.3% |
| Total de votos válidos | 3.264.247 | |||
| Brancos | 165.593 | |||
| Nulos | 430.295 | |||
| Total de votos apurados | 3.860.135 | |||
| Nome | nº | Partido | Votos | % votos válidos |
| TASSO | 456 | PSDB | 1.915.781 | 31.5% |
| PATRICIA GOMES | 234 | PPS | 1.864.404 | 30.7% |
| MARIO MAMEDE | 131 | PT | 908.009 | 14.9% |
| EUDORO SANTANA EUDORO | 400 | PSB | 773.027 | 12.7% |
| PAULO LUSTOSA | 152 | PMDB | 415.854 | 6.8% |
| PASTOR GELSON FERRAZ | 222 | PL | 168.159 | 2.8% |
| PAULO DE TARSO | 310 | PHS | 23.224 | 0.4% |
| AGUIAR | 161 | PSTU | 9.810 | 0.2% |
| Total de votos válidos | 6.078.268 | |||
| Brancos | 480.058 | |||
| Nulos | 1.161.944 | |||
| Total de votos apurados | 7.720.270 | |||
Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Eleitoral - MG, Tribunal Regional Eleitoral - RJ, Tribunal Regional Eleitoral - RS, Tribunal Regional Eleitoral - SP

Processamento pelo NOP - Núcleo de Opinião Pública - Fundação Perseu Abramo
FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO
Rua Francisco Cruz, 234 - Vila Mariana - CEP 04117-091 - São Paulo - SP - Brasil
Fone: (11) 5571-4299 - Fax (11) 5571-0910